Dimensões
Guia de tamanhos do sistema de rede PVC Warmup®
Rede PVC 150W/m2
| Área a aquecer (m2) | Produto | Potência (W) | Amperagem (A) |
| 1 | PVC1 | 150 | 0,7 |
| 1.5 | PVC1.5 | 225 | 1,0 |
| 2 | PVC2 | 300 | 1,3 |
| 3 | PVC3 | 450 | 2,0 |
| 4 | PVC4 | 600 | 2,6 |
| 5 | PVC5 | 750 | 3,3 |
| 6 | PVC6 | 900 | 3,9 |
| 7 | PVC7 | 1050 | 4,6 |
| 8 | PVC8 | 1200 | 5,2 |
| 9 | PVC9 | 1350 | 5,9 |
| 10 | PVC10 | 1500 | 6,5 |
Também disponível na seguinte versão (sujeito a disponibilidade de stock):
Rede PVC 100W/m2
| Área a aquecer (m2) | Produto | Potência (W) | Amperagem (A) |
| 1.5 | 100PVC1.5 | 150 | 0,7 |
| 2 | 100PVC2 | 200 | 0,9 |
| 3 | 100PVC3 | 300 | 1,3 |
| 4 | 100PVC4 | 400 | 1,7 |
| 5 | 100PVC5 | 500 | 2,2 |
| 6 | 100PVC6 | 600 | 2,6 |
| 7 | 100PVC7 | 700 | 3,0 |
| 8 | 100PVC8 | 800 | 3,5 |
| 9 | 100PVC9 | 900 | 3,9 |
| 10 | 100PVC10 | 1000 | 4,3 |
Nota: Para áreas superiores às apresentadas nas anteriores tabelas, deverá utilizar-se uma combinação de várias redes.
Preço
Uma cozinha com 8m2 de área "pisável" poderá custar-lhe cerca de 350€ incluindo termostato e isolamento térmico. Contacte-nos através do 800 812 080 ou via email através do endereço electrónico portugal@warmup.com para obter um orçamento mais preciso




Bookmark with: