spacer spacer spacer

Especificações técnicas dos Toalheiros Eléctricos

Modelo: HTR 680x450-L HTR 680x450-R HTR 800x600-L HTR 800x600-R HTR 800x600C-L HTR 800x600C-R
Localização do cabo de alimentação esquerda direita esquerda direita esquerda direita
Adaptador para o cabo sim sim sim sim sim sim
Quantidade de barras 6 6 7 7 7 7
Altura (mm) 680 680 800 800 800 800
Largura (mm) 450 450 600 600 600 600
Profundidade (mm) 120 120 120 120 150 150
Potência (W) 55 55 80 80 90 90
Ampéres @ 230V AC 0.23 0.23 0.33 0.33 0.38 0.38
Indice de protecção (IP) IP34 IP34 IP34 IP34 IP34 IP34


spacer
spacer spacer
spacer