Dimensões dos toalheiros eléctricos
| Modelo: | HTR 680x450-L | HTR 680x450-R | HTR 800x600-L | HTR 800x600-R | HTR 800x600C-L | HTR 800x600C-R |
| Quantidade de barras | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Altura (mm) | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Largura (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Profundidade (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Diâmetro tubo (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Distância vertical entre pontos fixação (mm) | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distância horizontal entre pontos fixação (mm) | 415 | 415 | 565 | 565 | 565 | 565 |




Bookmark with: