Dimensões do sistema de rede radiante para flutuantes
Guia de tamanhos para selecção das redes radiantes para flutuantes que necessitará para aquecer a área desejada:
| Versão | 80W/m² | Versão | 140W/m² | ||
| Área a aquecer (m²) | Produto | Potência (W) | Amps | Potência (W) | Amps |
| 1.5m² | WLFH1.5 | 120 | 0,5 | 210 | 0,9 |
| 2m² | WLFH2 | 160 | 0,7 | 280 | 1,2 |
| 3m² | WLFH3 | 240 | 1,0 | 420 | 1,8 |
| 4m² | WLFH4 | 320 | 1,4 | 560 | 2,4 |
| 5m² | WLFH5 | 400 | 1,7 | 700 | 3,0 |
| 6m² | WLFH6 | 480 | 2,1 | 840 | 3,7 |
| 7m² | WLFH7 | 560 | 2,4 | 980 | 4,3 |
| 8m² | WLFH8 | 640 | 2,8 | 1120 | 4,9 |
| 9m² | WLFH9 | 720 | 3,1 | 1260 | 5,5 |
| 10m² | WLFH10 | 800 | 3,5 | 1400 | 6,1 |
Para cobrir áreas não incluídas nesta tabela deverão ser utilizadas várias redes em conjunto.
Preço
Um quarto com 15m2 de área poderá custar-lhe cerca de 450€ incluindo termostato e isolamento térmico. Contacte-nos através do 800 812 080 ou via email através do endereço electrónico portugal@warmup.com para obter um orçamento mais preciso




Bookmark with: