A placa de isolamento térmico com revestimento da Warmup é uma placa totalmente impermeável em poliestireno extruído, revestida, em ambas as faces, por uma malha de fibra de vidro, inserida numa rede de polímero de cimento fino.
A placa de isolamento térmico com revestimento da Warmup permite reduzir os custos energéticos e pode ser utilizada como elemento estrutural do chão. É ideal para utilização em conjunto com o piso radiante eléctrico pois reflecte o calor para o pavimento, impedindo perdas de calor para a laje.
A placa de isolamento térmico sem revestimento da Warmup é uma placa totalmente impermeável em poliestireno extruído.
A placa de isolamento sem revestimento, quando aplicada em conjunto com sistemas de rede (PFM e PVC) ou de cabo simples (DWS) necessita que seja colocada uma camada de 1,5cm de cimento-cola flexível entre a placa e o sistema de aquecimento.
As placas podem reduzir o tempo de reacção dos sistemas de piso radiante até 90%
As placas de isolamento com revestimento podem suportar uma carga até 30 toneladas por metro quadrado
As placas formam uma barreira térmica em virtude das suas excelentes características de isolamento
| Densidade: | 36Kg/m3 |
| Condutividade térmica: | 0,027 W/mºK |
| Força compressiva: | 3,0Kg/cm² |
| Absorpção de água (imersão): | 0,02% max por vol. |
| Reacção ao fogo: | Euroclass “E” (EN13501-1) |
| Embalagem: | 8 placas (6mm), 6 placas (10mm), 5 placas (20 a 50mm) |
| Densidade: | 36Kg/m3 |
| Condutividade térmica: | 0,031 W/mºK |
| Força compressiva: | 300KPa |
| Absorpção de água (imersão): | menej ako 1,5% max |
| Reacção ao fogo: | Euroclass “E” (EN13501-1) |
| Embalagem: | 10 placas (10mm), 5 placas (20mm) |
| Modelo | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (Kg) | Resistência térmica (m²ºK/W) |
| INSBOARD06 | 6 | 600 | 1250 | 1,95 | 0,16 |
| INSBOARD10 | 10 | 600 | 1250 | 2,22 | 0,28 |
| INSBOARD20 | 20 | 600 | 1250 | 2,48 | 0,59 |
| INSBOARD50 | 50 | 600 | 1250 | 3,26 | 1,53 |
| Modelo | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Resistência térmica (m²ºK/W) |
| INSBOARDPLAIN | 10 | 600 | 1250 | 0,36 |
| INSBOARDPLAIN20MM | 20 | 600 | 1250 | 0,71 |
Aguarde enquanto o seu pedido é processado. Pode demorar até um minuto...